過去の募集内容
以下の募集は終了しています
2023年度の事業
案件No. | 23-111-S0004 | |
---|---|---|
実施時期 | 令和6年3月29日(金)~令和6年4月30日(火) | |
指導員名 | 山戸 昭三 | |
副指導員名 | 玉井 宏明 | |
案件名 | 吉祥寺コワーキングスペース事業者の自己実現と経営戦略 | |
業種 中分類・小分類 | 情報通信業 | 情報サービス業 |
企業所在地 | 東京都武蔵野市 | |
従業員数 | 7人(男性2人、女性5人) | |
診断テーマ | 吉祥寺コワーキングスペース事業者の自己実現と経営戦略 | |
診断企業の特徴 | ・コワーキングスペースは吉祥寺の中道通り商店街内にある。 ・経営者は商店街を盛り上げたいという地域貢献意識が高い。 ・執務用デスクは広く、オープンスペースとは仕切られたミーティングルーム、キッチンスペースがあるなど、設備面は充実。接客も含め、居心地の良い空間を提供出来ている。 | |
企業側の診断メリット | ・自社のコワーキングスペース事業の活性化と中道通り商店街への貢献施策との兼ね合いを経営戦略としてどのように反映すればよいかの具体的な施策の提言を得ることができる。 ・コワーキングスペース事業の活性化のための提言を得ることができる。 ・中道通り商店街への具体的な貢献のための施策を提言してもらえる。 | |
参加者のメリット | ・自社のコワーキングスペース事業の活性化(あるべき姿)と中道通商店街への貢献施策(ありたい姿)との兼ね合いを経営戦略としてどのように反映すればよいかの具体的な施策の提言を得ることができる。 ・中小企業診断士としての知識、スキル、能力を発揮して、標準的な実務補習に準拠して実在企業への応用、実務経験、能力発揮することができる。 | |
実施日数 | 6日間 (6ポイント) | |
募集人数 (最低催行人数) | 6人 (最低催行人数3人) | |
診断日程 | 令和6年 3月29日(金)14:00-16:00 経営者へのヒアリング 3月30日(土) 事実の確認、仮説と検証方法、資料分析 (埼玉県協会5階会議室にて) 4月7日(日)経営戦略に関する合意、あるべき姿の構築、変革のシナリオの確認、ワーディングの調整 (埼玉県協会5階会議室にて) 4月14日(日)全体調整、経営診断書の校正、相互レビュー方法など (埼玉県協会5階会議室にて) 4月29日(月・祝)診断報告書および発表資料印刷、リハーサル (埼玉県協会5階会議室にて) 4月30日(火)14:00-16:00 経営者への報告会 | |
募集期間 | 令和6年1月24日09時00分~令和6年3月22日23時59分 | |
参加費 会員・会員外 | 36,000円(埼玉協会会員)、54,000円(埼玉協会会員外) |
案件No. | 23-111-S0001 | |
---|---|---|
実施時期 | 令和5年12月8日(金)~令和6年1月15日(月) | |
指導員名 | 山戸 昭三 | |
副指導員名 | 渡辺 大祐 | |
案件名 | 持続的な成長に向けたソフトウェア開発企業への提言 | |
業種 中分類・小分類 | 39.情報サービス業 | ソフトウェア業 |
企業所在地 | 東京都渋谷区 | |
従業員数 | 20名 | |
診断テーマ | 当該ソフトウェア開発企業の特徴を活かせる新規事業の創出 | |
診断企業の特徴 | ・2004年創業以来、黒字経営を維持している ・SES事業に適合する新規事業を模索している ・ソフトウェア開発工程のPM,PMOにフォーカスしている | |
企業側の診断メリット | ・現状を踏まえた具体的な提言を受けることができる ・待ちのビジネスから攻めのビジネスへの具体的な提言を受けることができる ・中小企業診断士の視点で多面的な自社の経営診断を受けることができる | |
参加者のメリット | ・ソフトウェア開発企業の具体的な事業展開について提言することができる ・既存事業をベースとした具体的な新規事業の提言をすることができる ・中小企業診断士としての知識、スキル、能力を発揮して実在する企業への応用、実務経験、能力発揮することができる | |
実施日数 | 6日間 (6ポイント) | |
募集人数 (最低催行人数) | 6名 (最低催行人数3名) | |
診断日程 | 令和5年 11月27日(月)19:00-21:00 診断先企業紹介と役割分担決めZOOM打合わせにできる限り参加してください 12月8日(金)14:00-16:00 経営者へのヒアリング 12月10日(日)事実の確認、仮説と検証方法、資料分析 12月23日(土)経営戦略に関する合意、あるべき姿の構築、 変革のシナリオの確認、ワーディングの調整、執筆分担など 令和6年 1月6日(土)全体調整、経営診断書の構成、相互レビュー方法など 1月13日(土)診断報告書(word)および発表資料(ppt)印刷、リハーサル 1月15日(月)14:00-16:00 経営者への報告会 | |
募集期間 | 令和5年11月1日〜11月25日まで | |
参加費 会員・会員外 | 36,000円(埼玉協会会員)、54,000円(埼玉協会会員外) |
案件No. | ミニ実務従事(※) 2023-01 | |
---|---|---|
実施時期 | 令和5年 4月から5月 | |
指導員名 | 杉崎 明夫 | |
副指導員名 | 長尾 幹彦 | |
案件名 | デジタル化の変革に向けた印刷刷版事業者の経営革新 | |
業種 中分類・小分類 | 15 印刷・同関連業 | 152 製版業 |
企業所在地 | 埼玉県さいたま市 | |
従業員数 | 6名 | |
診断テーマ | 印刷産業は、デジタル化により大きく変革している。 当社の現業である刷版とは、印刷する際に使用する絵柄を転写するアルミの板を現像する作業である。写真の現像の原理で感光液が塗布されたアルミの版を焼いて印刷会社に供給する。この工程は、デジタル技術の進化により20年ぐらい前から、印刷用に編集した画像データを直接、アルミの版にレザーで焼くCTP方式(コンピュータ、ツゥー、プレート)に置き換わっている。 技術変革によりいずれは廃業が見込まれる事業なので、待ったなしの事業再構築が求められている。 | |
診断企業の特徴 | アナログからデジタル化への技術革新の変化で、事業そのものの変革が早急に求められている企業である | |
企業側の診断メリット | 今後の事業の方向性について助言が得られること。 | |
参加者のメリット | 技術革新の変化に対応する戦略策定の経験が得られること | |
実施日数 | 5日を予定 | |
募集人数 (最低催行人数) | 実務経験を積みたい中小企業診断士8名(企業内診断士可) 最小開催人数6名 | |
診断日程 | 令和5年 ①4月22日(土)PM:企業へのヒアリング ②4月29日(土)PM:経営戦略の検討 ③5月13日(土)PM:各機能別戦略への展開 ④5月21日(日)PM:診断提案書の内容擦り合わせ ⑤5月27日(土)PM:企業にプレゼン、反省会 期間中の会場は、埼玉県中小企業診断協会5階を予定 時間;13時から17時(4時間×5回) | |
募集期間 | 3月13日〜 | |
参加費 会員・会員外 | 30,000円(埼玉協会会員)、48,000円(埼玉協会会員外) |
※ミニ実務従事事業
ミニ実務従事事業は、実務従事ポイントを獲得したいという埼玉県中小企業診断協会の会員からの要望に応えて、当協会が独自の枠組みで実務従事機会を提供するものです。
一般的に、実務従事事業は6日間で行われますが、ミニ実務従事事業は3~5日間の日程で行われます。
2021年度の事業
案件No. | 21-111-S0001 | |
---|---|---|
実施時期 | 2021年度第2回 | |
指導員名 | 中内 善文 | |
副指導員名 | ||
案件名 | 看板製造業の各業務プロセスの可視化および改善提案 | |
業種 中分類・小分類 | 32 その他の製造業 | 329 他に分類されない製造業 |
企業所在地 | 埼玉県志木市 | |
従業員数 | 45名 | |
診断テーマ | 社内の各業務プロセスが小規模企業のままであるため、事業規模に見合った運営体制にすべく、業務プロセスの現状把握および改善提案を行う(IT化も意識する) | |
診断企業の特徴 | ①看板製造・設置、②チャンネル文字(看板の立体文字)、③EC販売(コロナ関連商品)の3事業から成り立つ | |
企業側の診断メリット | 社内の業務プロセスは既存のやり方の延長線上で来ているため、第3者から見られることで標準的また効率的な業務プロセスの提案を受けることができる。 | |
参加者のメリット | 中小企業における各業務プロセスの実態を理解し、現場が遂行できる業務レベルを把握した上で、IT化を含む改善提案することができる。 | |
実施日数 (付与予定ポイント数) | 6日間 6ポイント | |
募集人数 (最低催行人数) | 6名(最小催行人数4名) | |
診断日程 | 11/6、11/7、11/13、11/23、11/27、12/4 | |
募集期間 | 10月6日〜10月25日まで | |
参加費 会員・会員外 | 30,000円(埼玉協会会員)、48,000円(埼玉協会会員外) |
2020年度の事業
2020年度は、コロナ禍における開催でもあり、夏季に1コースの開催となり、県協会会員の参加が多いフレッシュフォーラムが中止であったため、講師より実務従事案件の内容をメールにてご紹介し、実習生を募集しました。
案件No. | 20-111-S0001 | |
---|---|---|
業種/講師 | 労働者派遣業 | 千葉 亮 |
診断日数/ポイント | 6日 | 6ポイント |
実施時期/所在地 | 5月17日~6月20日 | 群馬県 |
案件名 | 労働派遣事業から職業紹介事業への新規事業戦略策定 |
2019年度の事業
2019年度は、県協会会員の参加が多いフレッシュフォーラムとオータムフォーラムに合わせて講師より実務従事案件の内容を説明し、春と秋に計2回実施しました。
2019年度 第2回 募集内容
案件No. | 19-111-S0002 | |
---|---|---|
業種/講師 | 専門サービス業 | 千葉 亮 |
診断日数/ポイント | 6日 | 6ポイント |
実施時期/所在地 | 10月27日~11月30日 | 東京都荒川区 |
案件名 | 持ち株会社設立により新規形態へ移る企業支援 |
案件No. | 19-111-S0003 | |
---|---|---|
業種/講師 | 卸売業 | 神吉 耕二 |
診断日数/ポイント | 6日 | 6ポイント |
実施時期/所在地 | 11月3日~12月7日 | 埼玉県八潮市 |
案件名 | 事業再生支援実施した卸売企業の再生計画ブラッシュアップ |
2019年度 第1回 募集内容
案件No. | 19-111-S0001 | |
---|---|---|
業種/講師 | 食料品製造業 | 千葉 亮 |
診断日数/ポイント | 6日 | 6ポイント |
実施時期/所在地 | 5月19日〜6月22日 | 埼玉県さいたま市 |
案件名 | 特許申請予定技術があり技術開発と広告宣伝を重点的に支援する |
案件No. | 19-111-S0004 | |
---|---|---|
業種/講師 | 専門サービス業 | 千葉 亮 |
診断日数/ポイント | 6日 | 6ポイント |
実施時期/所在地 | 1月13日〜2月1日 | 東京都荒川区 |
案件名 | 持ち株会社設立により新規形態へ移る企業支援 |